Regler BENTRUP TC 75
378,00 €*
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Produktinformationen "Regler BENTRUP TC 75"
Der kompakte Regler TC75 für keramische Anwendungen zeichnet sich durch eine Eleganz aus, die in dieser Klasse von Ofenreglern neu ist.
Mit der intuitiven Benutzerführung ist der Regler einfachst zu bedienen. Er ist SuperWise App ready - nach Verbindung mit dem Internet ist dein Regler sofort auf deinem Smartphone, Tablett oder Desktop verfügbar. Verfolge den Brennvorgang von überall und erhalten Sie wichtige Benachrichtigungen.
Kompakter Temperaturregler für die Wandmontage (Halterung bitte getrennt bestellen) passend für alle Arten von Öfen und Prozessen. Gleichzeitiges Ablesen wichtiger Prozesswerte und einfache Bedienung durch intuitive, modernes Graphisches User Interface.
· Kontrastreiche LED-Anzeige
· 6 Programme mit je 4 Segmenten
· SuperWise-ready
Alle Informationen zur SuperWise App findest du unter folgendem Link: https://bentrup.de/wp-pdf/downloads/prospekte/SuperWise_de.pdf
| Kategorie / Merkmal | TC75 | TC95 | Beschreibung / Technische Details |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | LED | 2,8“ TFT | Kompakter, tragbarer Temperaturregler für die Wandmontage für alle Arten von Öfen und Prozessen. Gleichzeitiges Ablesen wichtiger Prozesswerte. TC95: Wechsel der Hauptprozessfarbe bei Temperaturabweichungen. Intuitive moderne GUI. |
| USB Schnittstelle | Option | Standard | Übertragen von Brenndaten zur Dokumentation und Auswertung. Anpassung wichtiger Ofeneinstellungen über (Rück)sichern der Konfiguration, ebenso wie von Programmen. Möglichkeit diese vom PC aus zu verwalten. |
| Technische Daten | Ja | Ja | Leistungsstarker 32-bit ARM Mikroprozessor basierter Controller. Nicht flüchtiges Ereignisprotokoll (Sensorausfall, Kurzschluss, Stromausfall, Benutzerzugriff usw.) und kontinuierliche Prozessüberwachung. Ereignisprotokoll zur Fehlerverfolgung und -aufzeichnung. Selbstvalidierung aller relevanten Komponenten. Adaptiver P/PI/PID-Regler mit kontinuierlichem Autotune. |
| Temperatur-Profil | 6 / 4 | 20 / 20 | Anzahl der Programme / Segmente (ein Segment = Rampe gefolgt von Haltezeit). |
| WLAN (SuperWise ready) | Ja | Ja | WSK / WEP / WPA2 (bentrup SuperWise App). |
| Detaillierte Ofendiagnose | Ja | Ja | Regler übergibt auf Anforderung Diagnosedaten des Ofens an SuperWise, woraufhin der Bediener eine kostenlose Analyse per Email erhält (bentrup KilnAssist). |
| Elektrische Daten / Umwelt | Ja | Ja | Energieeffiziente Stromversorgung 85-264 V AC/DC (Option 24V), max. Verlustleistung 2W, Umgebungstemperatur -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% nicht kondensierend, hohes Maß an aktiver und passiver EMC gemäß IEC801/4-IV, CE-Konformität. Geeignet für alle Ofenhersteller und -Typen. Stecksystem HAN7D, HAN15D, CPC14 usw. |
| Mechanische Daten | Ja | Ja | Wandmontagegehäuse 160 x 58mm aus industriellem ABS-Kunststoff, Dicke nur 21mm, Gewicht 290g, optionaler Wandhalter aus Edelstahl. |
| Analoger Eingang | Ja | Ja | Programmierbar für Thermoelemente (S, R, K, J, N, E, B), Normsignale Spannung (20mV/50mV/10V) oder Strom (0-20mA, 4-20mA), Widerstand (0-500R, PT100), interner oder externer CJC, Genauigkeit 0,05%, Auflösung 17 Bit, Erfassungsrate 16Hz. |
| Schaltausgänge | Ja | Ja | 2 Relaisausgänge max. 8A/250V zur direkten Ansteuerung von Schützen (potentialfreie Kontakte O/R). |
| PWM-Ausgänge | Optional | Optional | Pulsweitenmodulationsausgänge (PWM) für Halbleiterrelais (SSR), je 14V/60mA, einstellbare Rate (1Hz bis 10Hz) und Muster, Überlast-/Wiederanlauffunktion, Fehlererkennung/-anzeige. |
Anmelden